内部コンクリートバイブレーター電気バイブレーター zn シリーズ空気圧コンクリートバイブレーター容量 25 ミリメートル針コンクリートバイブレーター
製品説明 概要 1) 用途: 粘着コンクリートバイブレーターは、現代のコンクリートプロジェクトにおいて重要です。 コンクリート建物の地下室や各種コンクリート地下室に使用されます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ZN-90 |
顧客サービス | 1年 |
保証 | サポート用ビデオ |
タイプ | コンクリートミキサー |
吹付けコンクリートの種類 | 半乾き |
編集プロセス | 油圧 |
構造 | スパイラルタイプ |
生産性 | 25平方メートル/時 |
送り高さ | 1370mm |
発振振幅 | 1.2mm |
認証 | CE |
状態 | ノイ |
色 | カスタマイズを受け入れることができます |
ユニークなセールスポイント | 輸入エンジン |
走行モード | 電動バイブレーター |
電圧 | 110V/220V/380V |
材料 | 本体は鋳鉄、銅線 |
パフォーマンス | 1.5~4kW |
コンクリートバイブレーターホース径オプション | 25mm、35mm / 28mm、32mm、38mm、45mm |
重さ | 11.5kg |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 47×25×33cm |
商標 | ジア・チーハン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8467299000 |
生産能力 | 年間120000個 |
製品説明
1) 用途 現在のコンクリートプロジェクトにおいて最も重要なものは粘着コンクリートバイブレータです。 建物のコンクリート地下室や各種コンクリート貯蔵庫に使用されます。 コンクリートに使用されるすべての部品。 2) 構造的特徴: 1 個の粘着コンクリートバイブレーターは、実際のモーター性能に対応する単相および三相モーターと予備部品を製造しています。 2つのバイブレーターは完全密閉されており、高強度です。
コンクリートシェーカー:
モデル | 電力kW) | 電圧(V) | シュトローム(A) | 周波数 (HZ) | 速度(RPM) |
ZN-50 | 1.1 | 220/380 | 2.6 | 50/60 | 2880 |
ZN-70 | 1.5 | 220/380 | 3.24 | 50/60 | 2880 |
ZN-90 | 2.2 | 220/380 | 4,78 | 50/60 | 2880 |
ZN-100 | 3,0 | 220/380 | 6.25 | 50/60 | 2880 |
ZN150 | 4 | 220/380 | 6.25 | 50/60 | 2880 |
適合するコンクリート ポーカー シャフト:
記事 | コンクリートバイブレーターシャフト | ||||
モデル | Φ(mm) | Mqh35 | Mqh 38 | Mqh50 | Mqh70 |
頭の直径 | Φ(mm) | 35 | 38 | 50 | 70 |
頭の長さ | |||||