医療用採血管用キャップ付滅菌非真空チューブ
概要 製品説明 医療用採血管用キャップ付滅菌非真空チューブ 梱包・発送について 1. 製品は破損しないように段ボール箱を使用しております。 3000個/箱。 2番目の例は
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | TYK23 |
カラーキャップ | 腐敗 |
応用 | 医療検査用消耗品 |
カスタマイズされたサポート | OEM.ODM |
包装 | 3000個/箱 |
輸送パッケージ | 安全な輸出用カートン |
仕様 | 1~10ml |
商標 | CNWTC |
起源 | 長水さん。 中国 |
HSコード | 70179000 |
生産能力 | 1000万個/年 |
製品説明
医療用採血管用ストッパー付滅菌非真空チューブ商品名 | 説明 | 容量(ml) | キャップの色 | STK/CTN | CTN-ディメンション (cm) | 総重量 (kg) |
普通のチューブ | 13*75mm、 13*100mm 16×100mm | 3ml~10ml ガラス・PET製 | 腐敗 | 1800 | 52*38*31 | 18.2 |
ゲルおよび凝固活性化チューブ | 13*75mm、 13*100mm 16×100mm | 3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、10ml ガラス・PET製 | ゲルブ | 1800 | 52*38*31 | 24.2 |
凝固促進レールヒェン | 13*75mm、 13*100mm 16×100mm | 3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、10ml ガラス・PET製 | オレンジ | 1800 | 52*38*31 | 18.2 |
PT-ロール | 13×75mm | 1.8ml、2.7ml、3.6ml ガラス・PET製 | ブラウ | 1800 | 52*38*31 | 18.2 |
EDTAチューブ | 13*75mm、 13*100mm 16×100mm | 1ml~7ml 10ml ガラス・PET製 | リラ | 1800 | 52*38*31 | 18.2 |
ヘパリンチューブ | 13*75mm、 13*100mm 16×100mm | 1 ml~7 ml、ガラス/PET 10 ml | 緑 | 1800 | 52*38*31 | 18.2 |
グルコースチューブ | 13×75mm、13×100mm 16×100mm | 2ml~6ml、 10ml ガラス・PET製 | グラウ | 1800 | 52*38*31 | 18.2 |
ESRチューブ | 13×75mm | 1.6ml、2.4ml ガラス・PET製 | シュヴァルツ | 1800 | 52*38*31 | 18.2 |
梱包と配送
1.製品を保護するためにカートンボックスを使用します。T壊れる。 3000個/箱。
2. サンプルは無料です。 お客様は特急運賃を支払う必要があります。 サンプルの納期は約1~3日です。
3. 大型貨物の納期はお客様のご要望に応じます。 大型貨物の場合、通常15〜30日かかります。
会社概要
重慶新世界貿易 2009 年に設立され、研究室用消耗品および医療用消耗品の分野の専門メーカーおよび輸出業者です。 工場は上海の北、江蘇省海門市にあり、交通が非常に便利です。